FORMULARY_ID|FORMULARY_VERSION|CONTRACT_YEAR|RXCUI|NDC|TIER_LEVEL_VALUE|QUANTITY_LIMIT_YN|QUANTITY_LIMIT_AMOUNT|QUANTITY_LIMIT_DAYS|PRIOR_AUTHORIZATION_YN|STEP_THERAPY_YN
00023000|12|2023|1551300|00002143380|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|1551306|00002143480|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2058877|00002143611|4|Y|2|30|Y|N
00023000|12|2023|2601758|00002145780|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601776|00002146080|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601770|00002147180|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601785|00002148480|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601746|00002149580|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2601764|00002150680|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2395779|00002223680|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2058887|00002237711|4|Y|2|30|Y|N
00023000|12|2023|2370174|00002298026|5|Y|120|30|Y|N
00023000|12|2023|2170613|00002311509|4|Y|3|30|Y|N
00023000|12|2023|2395785|00002318280|3|Y|2|28|N|N
00023000|12|2023|2370170|00002397760|5|Y|180|30|Y|N
00023000|12|2023|1946836|00002448354|5|Y|56|28|Y|N
